
2012 4-1 17:30 更新
| Area | No, | リフト名 | 距離 | 状況 | 備考 | 運行時間 | 回数券P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マ ウ ン テ ン サ イ ド |
1 | ビュー1 | 704m | 営業終了 | - | 3 | |
| 2 | ビュー2 | 752m | 営業終了 | - | 3 | ||
| 3 | 3線ノース | 684m | 営業終了 | - | 3 | ||
| 4 | 4線イースト | 315m | 営業終了 | - | 2 | ||
| 5 | 5線サウス | 752m | 営業終了 | - | 3 | ||
| 6 | 沢リフト | 843m | 営業終了 | - | 3 | ||
| 7 | スカイウォーカー | 441m | 営業終了 | - | 0 | ||
| Area | No, | リフト名 | 距離 | 状況 | 備考 | 運行時間 | 回数券P |
| ビ レ ッ ジ サ イ ド |
8 | ゴンドラ「ノア」 | 2,183m | 営業終了 | - | 8 | |
| 9 | パラダイストリプル | 677m | 営業終了 | - | 3 | ||
| 10 | かも1 | 903m | 営業終了 | - | 3 | ||
| 11 | 中央高速 | 1,652m | 営業終了 | - | 5 | ||
| 12 | らいペア | 397m | 営業終了 | - | 2 | ||
| 13 | ラインリフト | 626m | 営業終了 | - | 0 |
運行、
準備中、
運休
2012 4-1 17:30 更新
全面滑走可、
一部滑走可、
滑走不可
現地で計測した情報を掲載しています。
| 計測場所 | 天候 | 気温 | 積雪 | 降雪 | 雪質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山頂 | 曇 | -4.5℃ | 190cm | 10cm | 湿雪 |
| 山麓 | 曇 | 4.0℃ | 55cm | 0cm | 湿雪 |
2012 4-1 17:30現在
| Co | 名称 | 空き状況 |
|---|---|---|
| A | 第1駐車場 ゴンドラリフト前 大駐車場 | |
| B | 第2駐車場 ホワイトプラザ横 | |
| C | 西山 臨時駐車場 | |
| D | 岩岳の湯 臨時駐車場 |
空車、
混雑、
満車