| 券種 | 大人 | 小児 | シニア (50-69歳) | ハイシニア (70歳以上) 身障者 (大人) | 幼児 身障者 (小児) |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数券 (32P) |
3,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 無料 |
| 半日券 | 2,700円 | 1,500円 | 2,100円 | 1,500円 | 無料 |
| 午前券:〜13:00 午後券:12:00〜(11:50より販売) | |||||
| 1日券 | 3,900円 | 2,200円 | 3,500円 | 2,200円 | 無料 |
| 2日券 | 6,900円 | 3,900円 | 5,800円 | 3,900円 | 無料 |
| シーズン券 | 45,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 45,000円 | |
| 2011年シーズンインから2012年4月1日(予定)まで有効 ご購入方法 | |||||
| 学生合宿3日券 | 9,400円 | 構成5名以上でお買い求めください。 学生証と宿泊証明書(宿にあり)が必要です。 不連続使用可能です。 |
|||
| 学生合宿4日券 | 12,400円 | ||||
| 学生合宿5日券 | 15,400円 | ||||
白馬岩岳・八方尾根・栂池高原で利用できる共通リフト券です。
| 券種 | 大人 | 小児(小学生) |
|---|---|---|
| 共通シーズン2日券 | 8,600円 | 5,300円 |
| 共通シーズン3日券 | 12,000円 | 7,500円 |
| 共通シーズン4日券 | 15,600円 | 9,700円 |
| 共通シーズン5日券 | 19,500円 | 12,100円 |
| 共通シーズン6日券 | 23,400円 | 14,500円 |
ご購入方法は、こちらで
http://www.tokyu-hakuba.co.jp/winter/iwatakesizun.html
| 区分 | 早割 12/15まで | 通常 12/16以降 |
|---|---|---|
| 大人 | 30,000円 | 45,000円 |
| 小児・ハイシニア | 20,000円 | 30,000円 |
| 学生・シニア | 25,000円 | 45,000円 |
12月16日(金)までに購入すればお得!数量限定販売!
使用除外日なし、シーズンイン〜2012年4月1日(予定/シーズン終了)まで週末、祝祭日を問わずご利用可能です!
リフト1日券+ランチ券(900円)+温泉割引券+レンタル割引券付きでこの格安価格!
| 通常料金 | パック価格 | |
|---|---|---|
| 大人 | 4,800円 | 3,300円 |
| 小児 | 3,100円 | 2,200円 |
前売りパック券ご購入方法は、こちら。
http://www.tokyu-hakuba.co.jp/winter/iwatakemaeuri.html
12月16日(土)以降は、 スノーフィールド割引(パック)券をご利用ください。
色々な割引がついたお得な「スノーフィールド割引券(PDF/約604KB)」(スノーパック券/ファミリー券/バリュー4/レンタルセット券/レッスンパック券)をプリント(印刷)してチケットセンターへお持ちください。